
Форматно-раскроечные с подвижной кареткой станки предназначены для поперечного, продольного раскроя пиломатериалов, раскроя под определенным углом и форматной обрезки заготовок, а также с целью раскроя на заготовки заданного размера полноформатных плит.
Форматно-раскроечное оборудование используется чаще всего при производстве корпусной мебели и позволяет выпускать готовую продукцию высокого качества. Подобные станки предназначены для поштучного раскроя заготовок.
Форматно-раскроечные станки работают с разными материалами: различными породами древесины, фанерой любой толщины, панелями МДФ, ДСП, ДВП, в том числе композиционными листовыми материалами, облицованными пластиком, ламинированными бумажными и пленочными материалами, шпоном и меламином.
Форматно-раскроечные станки с подвижной кареткой используются как основное оборудование на мелкосерийных производствах, а на средних и крупных мебельных фабриках в качестве оборудования для докроя или специальных участков. Возможность предварительной подрезки заготовок отдельной пилой непосредственно перед основным пропилом позволяет раскраивать облицованные натуральным или искусственным материалом заготовки без возникновения сколов облицовки.
Максимальная длина реза по горизонтали, мм | 4200 |
Максимальная высота реза по вертикали, мм | 2200 |
Максимальная высота реза по горизонтали, мм | 2080 |
Максимальная глубина реза, мм | 60 |
Максимальная длина реза по горизонтали, мм | 2500 |
Максимальная высота реза по вертикали, мм | 1600 |
Максимальная высота реза по горизонтали, мм | 1400 |
Максимальная глубина реза, мм | 60 |
длина пропила | 3280 мм |
ширина пропила | 3280 мм |
толщина резки | 110 мм |
скорость движения пильной каретки вперед | 5 -120 м/мин |
- Размер подвижной каретки, мм | 380х3200 |
- Размер рабочего стола, мм | 620 х 1125 |
- Скорость вращения пильного диска, об/мин | 3000/4000/5000 |
- Макс высота пропила при 90/45 град, мм | 125/88 |
- Размер каретки | 3200х350 мм |
- Размер стола | 1000x560 мм |
- Частота вращения основной пилы | 4200/5500 об. /мин |
- Высота реза при 90°/ 45° | (пила 350 мм)118 /81 мм |
- Размер каретки3200х350 мм | |
- Размер стола1000x560 мм | |
- Высота реза при 90°/ 45° (пила 350 мм) | 118 /81 мм |
- Угол наклона пилы | 0°-45° |
Макс. длина раскроя | 3200мм. |
Макс. Ширина раскроя | 1300мм. |
Мощность привода основной пилы | 5,5 кВт. |
Число оборотов основной пилы | 3/4/5 тыс. об/мин., ручная регулировка. |
Макс. длина раскроя | 3200 мм. |
Наклона пильного диска | 0-46° |
Высота реза при 90°/ 45° (пила 315 мм) | 100 /70 мм |
Макс. Диаметр пильного диска | 400мм. |
Размер рабочего стола, мм | 620 х 1125 |
Размер подвижной каретки, мм | 380х3200 |
Мощность главного мотора, кВт | 5.5 |
Диаметр пильного диска, мм | 300 |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Высота обработки | не более 87,5 мм с пильным полотном Ø 315 мм |
Наклон пильного диска | от 0° до 46° |
Диаметр пильного диска | 250 - 315 мм |
Двухроликовая каретка | 3 200 мм |
Длина реза | 3 100 мм |
Диаметр пильного диска | версия CE: макс. 350 мм |
Ширина раскроя на продольном упоре | 1 300 мм |
- максимальная длина продольного реза | 2950 мм; |
- максим. ширина реза между пилой и параллельным упором | 1000 мм; |
- удлинение чугунной плиты - столешницы на 540 мм; | |
- максимальный диаметр основной пилы | 400 мм; |
максимальная длина продольного реза | 1350/1950/2550 мм; |
максимальная длина поперечного реза на угловом упоре | 1400/2000/2600 мм; |
максимальная ширина реза между пилой и параллельным упором | 1000 мм; |
макс. высота подъема основной пилы над столом, под углами 90/45 град | 87мм/60 мм; |
СПЕЦИАЛИСТ![]() Анатолий Паулович Штембах
Руководитель отдела продаж оборудования
Тел.: +7 (812) 320-48-98, доб. 214
|
СТАТЬИ |