Форматно-раскроечные с подвижной кареткой станки предназначены для поперечного, продольного раскроя пиломатериалов, раскроя под определенным углом и форматной обрезки заготовок, а также с целью раскроя на заготовки заданного размера полноформатных плит.
Форматно-раскроечное оборудование используется чаще всего при производстве корпусной мебели и позволяет выпускать готовую продукцию высокого качества. Подобные станки предназначены для поштучного раскроя заготовок.
Форматно-раскроечные станки работают с разными материалами: различными породами древесины, фанерой любой толщины, панелями МДФ, ДСП, ДВП, в том числе композиционными листовыми материалами, облицованными пластиком, ламинированными бумажными и пленочными материалами, шпоном и меламином.
Форматно-раскроечные станки с подвижной кареткой используются как основное оборудование на мелкосерийных производствах, а на средних и крупных мебельных фабриках в качестве оборудования для докроя или специальных участков. Возможность предварительной подрезки заготовок отдельной пилой непосредственно перед основным пропилом позволяет раскраивать облицованные натуральным или искусственным материалом заготовки без возникновения сколов облицовки.
| Длина продольного реза | 3800 мм |
| Длина поперечного реза | 1600 мм |
| Толщина детали | 120 мм |
| Мощность основной пилы | 18,5 кВт х2 шт |
| Максимальная ширина | 3250 мм |
| Максимальная толщина | 100 мм |
| Диаметр основного пильного полотна | 355/80 мм |
| Скорость вращения основного пильного вала | 4800 об /мин |
| Рабочая ширина | 3250 мм |
| Рабочая толщина | 100 мм |
| Диаметр основного пильного полотна | 355/80 мм |
| Частота вращения основного пильного вала | 4800 об/мин |
| Максимальная ширина | 1450 мм |
| Максимальная толщина | 100 мм |
| Диаметр основного пильного полотна | 355/80 мм |
| Частота вращения основного пильного вала | 4800 об/мин |
| Мощность мотора основной пилы | 5,5 кВт (опционально 6.5 кВт) |
| Мощность мотора подрезного узла | 1,1 кВт |
| Вес нетто | 850 кг |
| Размер экрана панели управления | 7 дюймов (10 дюймов опционально) |
| Размер каретки | 3200х350 мм |
| Мощность мотора основной пилы | 5,5 кВт (опционально 6.5 кВт) |
| Мощность мотора подрезного узла | 1,1 кВт |
| Вес нетто | 850 кг |
| Мощность мотора основной пилы | 5,5 кВт (опционально 6.5 кВт) |
| Мощность мотора подрезного узла | 1,1 кВт |
| Вес нетто | 850 кг |
| Диам. основной пилы | 350/30 мм |
| Мин. длина детали | 1500 мм |
| Макс длина детали | 2500 мм |
| Мин толщина детали | 10 мм |
| Макс. толщина детали | 50 мм |
| Максимальная длина реза по горизонтали, мм | 4200 |
| Максимальная высота реза по вертикали, мм | 2200 |
| Максимальная высота реза по горизонтали, мм | 2080 |
| Максимальная глубина реза, мм | 60 |
| Максимальная длина реза по горизонтали, мм | 2500 |
| Максимальная высота реза по вертикали, мм | 1600 |
| Максимальная высота реза по горизонтали, мм | 1400 |
| Максимальная глубина реза, мм | 60 |
| длина пропила | 3280 мм |
| ширина пропила | 3280 мм |
| толщина резки | 110 мм |
| скорость движения пильной каретки вперед | 5 -120 м/мин |
| - Размер каретки | 3200х350 мм |
| - Размер стола | 1000x560 мм |
| - Частота вращения основной пилы | 4200/5500 об. /мин |
| - Высота реза при 90°/ 45° | (пила 350 мм)118 /81 мм |
| - Размер каретки3200х350 мм | |
| - Размер стола1000x560 мм | |
| - Высота реза при 90°/ 45° (пила 350 мм) | 118 /81 мм |
| - Угол наклона пилы | 0°-45° |
| Макс. длина раскроя | 3200мм. |
| Макс. Ширина раскроя | 1300мм. |
| Мощность привода основной пилы | 5,5 кВт. |
| Число оборотов основной пилы | 3/4/5 тыс. об/мин., ручная регулировка. |
| Макс. длина раскроя | 3200 мм. |
| Наклона пильного диска | 0-46° |
| Высота реза при 90°/ 45° (пила 315 мм) | 100 /70 мм |
| Макс. Диаметр пильного диска | 400мм. |
СПЕЦИАЛИСТАнатолий Паулович Штембах
Руководитель отдела продаж оборудования
Тел.: +7 (812) 320-48-98, доб. 216
|
СТАТЬИ |