Предназначен для измерения влажности древесного шпона. Позволяет автоматически определять влажность древесины в диапазоне от 2 до 30 %, в зависимости от породы древесины и ее плотности.
Группы пород и плотность древесины на HM9
1 | плотность 200 кг/м3 | бальса |
2 | плотность 250 кг/м3 | сейба |
3 | плотность 300 кг/м3 | альстония |
4 | плотность 340 кг/м3 | абачи, верба |
5 | плотность 380 кг/м3 | пихта, ель (легкая), сосна кедровая (европейская) |
6 | плотность 420 кг/м3 | ель, осина, пихта (твердая), тополь, тсуга, окоуме |
7 | плотность 460 кг/м3 | сосна, липа, ель (твердая), орегон, лжетсуга, Jongkong |
8 | плотность 500 кг/м3 | ольха, сосна (твердая), кедр, меранти |
9 | плотность 540 кг/м3 | лиственница, вишня, красное дерево, дуриан, ренгас |
10 | плотность 580 кг/м3 | орех, ильм, рамин |
11 | плотность 620 кг/м3 | ясень, вяз, клен, береза, тик, акация, бинтангор |
12 | плотность 660 кг/м3 | бук, груша, тис |
13 | плотность 700 кг/м3 | дуб, эвкалипт, гокори |
14 | плотность 740 кг/м3 | керуинг |
15 | плотность 780 кг/м3 | чалта |
16 | плотность 820 кг/м3 | зеланген |
17 | плотность 860 кг/м3 | скопа |
18 | плотность 900 кг/м3 | окан |
19 | плотность 950 кг/м3 | бонгосси |
20 | плотность 1000 кг/м3 | бакаут |
21 | плотность 1050 кг/м3 | эбеновое дерево |
Комплектация HM9-WS(см. фото справа):
* влагомер в пластмассовом корпусе
* 4 пальчиковые щелочные батарейки АА по 1,5В
* чехол с молнией для хранения влагомера
* наружный ремешок для подвески на руку влагомера
* сертификат и инструкция на русском языке.