Группа пород | Плотность,кг/м³ | Порода древесины |
1 | 200 | Бальса / Тами |
2 | 250 | Сейба / Хлопковое дерево |
3 | 300 | Альстония |
4 | 340 | Ива / Верба / Абаш / Абачи / Терентанг |
5 | 380 | Пихта / Ель лёгкая / Канадская ель / Кедр /Сосна кедровая |
6 | 420 | Ель / Осина / Тополь / Пихта тяжёлая / Тсуга / Лайм /Окоуме |
7 | 460 | Сосна / Липа / Ель тяжёлая / Орегон / Лжетсуга / Jongkong |
8 | 500 | Ольха / Сосна тяжёлая / Кедр / Меранти |
9 | 540 | Лиственница /Красное дерево /Вишня /Дуриан /Махагони /Ренгас |
10 | 580 | Рамин / Орех / Ильм |
11 | 620 | Ясень/ Береза / Вяз / Клен / Бинтангор / Тик / Акация |
12 | 660 | Бук / Груша / Персик / Тис |
13 | 700 | Дуб / Гикори / Эвкалипт |
14 | 740 | Керуинг / Диптерокарп |
15 | 780 | Чалта / Симпох / Мербау |
16 | 820 | Зеланген / Балау |
17 | 860 | Скопа |
18 | 900 | Окан |
19 | 950 | Бонгосси |
20 | 1000 | Бакаут |
21 | 1050 | Эбеновое дерево |
Наименование показателя | Шпониз древесины | Паркетная обкладка | Мебельный щит | Пиломатериалы Массив |
HM9-WS1 | HM9-WS5 | HM9-WS13 | HM9-WS25 | |
* Глубина измерения, мм | 0,5…3 | 5….8 | 13…20 | 25…40 |
* Диапазон измерения влажности, % | 2…30 | 2….99 | 2…99 | 2…99 |
* Диапазон плотности материала, г/см3 | 0,175-1,075 | 0,175-1,075 | 0,175-1,075 | 0,175-1,075 |
* Количество групп древесины, шт. | 21 | 21 | 21 | 21 |
* Рабочая температура, 0С | 0-+40 | 0-+40 | 0-+40 | 0-+40 |
Примечание: | Подходит для ДСП | Подходит для ДСП | Подходит для ДСП | |
ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ ПОРОДЫ И ПЛОТНОСТИ АБСОЛЮТНО СУХОЙ ДРЕВЕСИНЫ | ||||
ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ, ПОРОДЫ И ПЛОТНОСТИ СУХОЙ ДРЕВЕСИНЫ, МИНИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ | ||||
НЕРАЗРУШАЮЩЕЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (см. фото справа) | ||||
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | ||||
ФУНКЦИЯ САМОКАЛИБРОВКИ | ||||
ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ автоматически отключается через 30 секунд | ||||
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА через 5 минут |